logo
Basketball League
register
VS
Statistical Data

MANIAC

Player Position FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
謝諾生 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
譚紫華 -- 1-2 1-1 2-4 1 3 4 2 3 0 3 5 5
陳瑞峯 -- 8-19 0-0 1-7 4 2 6 0 1 0 3 4 17
馮祟銘 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃文浩 -- 0-1 0-0 0-0 2 6 8 2 0 0 1 1 0
劉鏘齡 -- 4-17 2-8 0-0 1 4 5 1 1 0 1 2 10
鄧皓怡 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王振宇 -- 1-3 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 2 1 3
黃紀綱 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫曼衝 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楊子良 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳鐫濠 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉煒 -- 3-6 0-0 4-5 1 3 4 2 0 0 6 2 10

奶廠

Player Position FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
陳柏銘 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王澤潤 -- 7-14 0-3 2-6 1 1 2 1 2 1 2 2 16
楊任賢 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁浩鋒 -- 1-1 0-0 2-2 0 3 3 0 1 0 0 1 4
練啟華 -- 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 2 3 0
徐澤威 -- 2-9 0-4 2-2 1 5 6 1 1 0 1 3 6
陳卓熙 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉錦浩 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁彧芹 -- 0-2 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
黃啟綸 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁安希 -- 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳浩天 -- 6-11 0-2 3-3 2 5 7 1 1 0 2 4 15
羅嘉希 -- 3-11 0-3 2-7 2 0 2 1 1 0 2 3 8
Venue: 屯門大興體育館 | Date: 28-August-2022 10:00 pm